MaxNum | 9999 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 5 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
An unknown viscous liquid. I wonder what you can make with it?
不知名的黏稠液体,也许能用来制作什么?
Líquido grudento desconhecido.Talvez sirva para confeccionar algo?
ของเหลวที่ไม่รู้จักชื่อ บางทีอาจะเอามาผลิตอะไรก็เป็นได้
Cairan lengket yang tidak terkenal, mungkin bisa digunakan untuk membuat sesuatu?
알 수 없는 끈적한 액체, 뭔가를 만들 수 있지 않을까요?
Quantity | Item | Image |
1200 | Samambaia [1] | ![]() |
919 | Fish In Mouth | ![]() |
483 | Grampa Beard | ![]() |
483 | Smile Goblin Mask | ![]() |
483 | Evil Goblin Mask | ![]() |
501 | 闪耀的收获 | ![]() |
150 | Mithril Gown | ![]() |
998 | Goblin Pilot | ![]() |
800 | Orb Doll Hat | ![]() |
483 | Annoyed Mask | ![]() |
20 | Runestone Urj | ![]() |
240 | Gakkung Bow [1] | ![]() |
785 | Hibiscus | ![]() |
150 | Tights | ![]() |
150 | Rogue Clothes | ![]() |
270 | Quiver | ![]() |
1400 | Golden Gear | ![]() |
1553 | Sakkat | ![]() |
483 | Feather Bonnet [1] | ![]() |
690 | Stop Post | ![]() |
431 | Eggshell | ![]() |
543 | Apple of Archer | ![]() |
1087 | Indifferent Solo Hat [1] | ![]() |
423 | Flower Band | ![]() |
1087 | Angry Solo Hat [1] | ![]() |
154 | Angeling Hairpin | ![]() |
1785 | Laurel Wreath [1] | ![]() |
207 | Butterfly Hairpin | ![]() |
267 | Santa Hat | ![]() |
863 | Rooster Year Bandana | ![]() |
770 | Apology Hood [1] | ![]() |
483 | Strange Goblin Mask | ![]() |
483 | Romantic Leaf | ![]() |
1470 | Cigarette | ![]() |
919 | Cultish Masque | ![]() |
863 | Goblin Leader Mask | ![]() |
725 | Angled Glasses | ![]() |
483 | Poker Face | ![]() |
483 | Surprised Mask | ![]() |
483 | Goblin Mask | ![]() |
1200 | Transparent Wing Blueprint | ![]() |
460 | Jellyfish head [1] | ![]() |
Quantity | Item | Upgrade Lvl | Image |
60 |
Cotton Shirt |
I |
![]() |
60 |
Mink Coat |
I |
![]() |
80 |
Scapulare |
I |
![]() |
200 |
Healing Staff [1] |
II |
![]() |
200 |
Glove [1] |
I |
![]() |
80 |
Manteau [1] |
I |
![]() |
60 |
Cotton Shirt [1] |
I |
![]() |
60 |
Mink Coat [1] |
I |
![]() |
80 |
Scapulare [1] |
I |
![]() |
200 |
Healing Staff [2] |
II |
![]() |
180 |
Orcish Axe [1] |
I |
![]() |
250 |
Deathcat Shoes [1] |
I |
![]() |
250 |
Magic Bible Vol1 [1] |
I |
![]() |
120 |
Lord's Clothes [1] |
I |
![]() |
489 |
Ninja Suit Sakura [1] |
I |
![]() |
377 |
Tights [1] |
I |
![]() |
180 |
Orcish Axe [2] |
I |
![]() |
489 |
Ninja Suit Sakura |
I |
![]() |
250 |
Magic Bible Vol1 |
I |
![]() |
377 |
Tights |
I |
![]() |
250 |
Deathcat Shoes |
I |
![]() |
200 |
Glove |
I |
![]() |
120 |
Lord's Clothes |
I |
![]() |
80 |
Manteau |
I |
![]() |
Goblin Archer