Equip Effect | Def+ 46 |
Equip Special Effect | Max HP +1000 [Advanced Sack Teddy Shoes] + [Cat's Blessing VI] + [Blueeve Cape IV]: Strength + 5, Equipment ASPD + 5% [Cat's Blessing VI] + [Crystal Pumps]: Fire/Water/Earth/Wind/Element atk +7% |
Set | Effect |
[Cat's Blessing][Sack Teddy Shoes][Blueeve Cape] | Str +5, Equipment ASPD +5% |
[Cat's Blessing][Momo Shoes][Doflamingo Cape] | VIT +5, HP Regen +10%, SP Regen +10% |
[Cat's Blessing][Ulle's Cap] | Dex +3, SP cost -20% |
[Cat's Blessing][Magni's Cap][Stone Buckler] | Int +3, Max HP +10%, Max SP +10% |
[Cat's Blessing][Fricca's Circlet][Valkyrja's Shield] | Def +25, M.Def +20 |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 7000 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
Light armor with family blessings. After wearing it, you can feel the thoughts of your family even after a long journey.
饱含家人祝福的轻便铠甲。穿上后就算经历了上万里的旅行,也能感觉到家人的思念。
Armadura leve com bênçãos familiares. Depois de usá-lo, mesmo que você tenha viajado milhares de quilômetros, você pode sentir as saudades da família.
Adventure Armor ที่ได้รับคำอวยพรจากครอบครัว หลังจากที่สวมใส่แล้วก็ถือว่ามีประสบการ์ณในการท่องเที่ยวนับหมื่นลี้ มีความรู้สึกคิดถึงคนที่บ้าน
Armor ringan yang penuh dengan berkah keluarga. Bahkan jika kamu telah menempuh ribuan mil setelah mengenakannya, kamu tetap bisa merasakan kehangatan keluarga.
가족의 축복을 담은 소프트레더 아머, 착용한 뒤 오랜 세월 여행을 해도 가족의 따뜻함을 느낄 수 있습니다.
Lv. | Description | Items |
I | Def +27, Max HP +100 | 1 X Cat's Blessing 1 X Parts 4 X Glow Metal 450 X Scell 30 X Gold Sand 50000 X Zeny |
II | Max HP +200 | 1 X Cat's Blessing 1 X Orc Claw 5 X Glow Metal 450 X Evil Horn 50 X Mercury 50000 X Zeny |
III | Max HP +250 | 1 X Cat's Blessing 2 X Cursed Ruby 6 X Glow Metal 500 X Brigan 60 X Skel-Bone 50000 X Zeny |
IV | Max HP +250 | 1 X Cat's Blessing 3 X Biotite 8 X Glow Metal 500 X Cyfar 80 X Armor Shard 50000 X Zeny |
V | Max HP +300 | 1 X Cat's Blessing 2 X Time Twister 8 X Glow Metal 550 X Crystal Bone 80 X Glitter Shell 50000 X Zeny |
VI | Max HP +400 | 1 X Cat's Blessing 3 X Key of Clock Tower 9 X Glow Metal 550 X Temporal Crystal 90 X Glitter Shell 50000 X Zeny |
Quantity | Item | Image |
5 | Cat's Blessing [1] |
Quantity | Item | Upgrade Lvl | Image |
1 |
Cat's Blessing |
I |
|
1 |
Cat's Blessing |
II |
|
1 |
Cat's Blessing |
III |
|
1 |
Cat's Blessing |
IV |
|
1 |
Cat's Blessing |
V |
|
1 |
Cat's Blessing |
VI |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
I |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
II |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
III |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
IV |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
V |
|
1 |
Cat's Blessing [1] |
VI |
Goblin Leader