Equip Effect | Atk+ 340 |
Equip Special Effect | STR +4 Increase the basic rate of equipment destruction causes by alchemy using [Acid Terror], [Acid Demonstration], [Improved Acid Demonstration] For Refining +1, the damage of [Acid Demonstration] +5%, Damage of [Acid Terror] +2%, skill multiplier of [Improved Acid Demonstration] +30% |
Set | Effect |
[Elder's Hammer][Chemical Protection Gloves] | [Elder's Hammer] +[Chemical Protection Gloves] |
[Elder's Hammer][Rescuer Shoes] | Cause the effects of [HP Potion Cast] and [MP Potion Cast] increases by 10% |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 4800 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
The top of the hammer is decorated with orb made from the teeth of seven venomous snakes, and ordinary armor is corroded whenever it is touched.
这把锤的顶端镶嵌着以七种毒蛇的牙炼制出的宝珠,普通的盔甲只要碰到它就会受到腐蚀。
O topo deste martelo é incrustado com uma pérola feita de sete tipos de cobras venenosas, quando toca em armaduras comuns estas ficam corroídas.
บนยอดสุดของ Hammer อันนี้ ได้ฝัง ไข่มุกหายาก ที่ได้แปรธาตุมาจากเขี้ยวของงูพิษ 7 ชนิด ชุดเกราะธรรมดา เพียงแตะถูกมัน ก็จะทำให้ถูกกัดกร่อน
Bagian atas palu dihiasi dengan manik-manik yang terbuat dari gigi tujuh ular. Armor biasa akan berkarat jika menyentuhnya.
이 쇠망치의 끝에는 일곱 가지 독사의 이빨로 만든 진주가 박혀 있습니다, 그래서 평범한 투구는 이 망치에 닿기만 해도 부식됩니다.
Lv. | Description | Items |
I | Atk +45, Str +3 | 1 X Elder's Hammer [1] 3 X Ice Powder 8 X Glow Metal 500 X Frozen Heart 80 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
II | Atk +50, Str +3 | 1 X Elder's Hammer [1] 3 X Fang of Garm 9 X Glow Metal 600 X Ice Cube 90 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
III | Atk +50, Max HP +500 | 1 X Elder's Hammer [1] 3 X Shining Holy Water 10 X Glow Metal 650 X Burning Heart 100 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
IV | Atk +50, INT +6, Max HP +500; When INT and STR are both above 119J | 1 X Elder's Hammer [1] 3 X Fiery Ember 13 X Glow Metal 700 X Fire Crystal 130 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
Quantity | Item | Image |
5 | Elder's Hammer [2] |
Quantity | Item | Upgrade Lvl | Image |
1 |
Elder's Hammer [1] |
I |
|
1 |
Elder's Hammer [1] |
II |
|
1 |
Elder's Hammer [1] |
III |
|
1 |
Elder's Hammer [1] |
IV |
|
1 |
Elder's Hammer [2] |
I |
|
1 |
Elder's Hammer [2] |
II |
|
1 |
Elder's Hammer [2] |
III |
|
1 |
Elder's Hammer [2] |
IV |
Stormy Knight