Equip Effect | Atk+ 162 |
Equip Special Effect | Agi +3 Equipment ASPD +10% Dmg to undead monsters +20% Dmg to dark monsters +20% Norma; attack has a 5% chance to cause Atk +50; the effect lasts 10 seconds When refining reaches 10, Atk +50 |
Equip Bonus | Holy Each time attacking Undead monsters, Recovers 1 SP. Each time killing an Undead monster, Recovers 12 SP M.Atk +150 |
Set | Effect |
[Exorcist Robe][Noble Cross] | When caster suffers auto attacks, There is a chance to turn the target into dark creatures for a certain period of time |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 83 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
The most dreadful weapon of the Undead Series.
不死系魔物最惧怕的武器。
A arma mais temível para os monstros que não podem morrer.
เป็นอาวุธที่มอนส์เตอร์ประเภท Undead กลัวที่สุด
Senjata yang paling ditakuti oleh Undead.
불사형 몬스터들이 가장 두려워하는 무기
Lv. | Description | Items |
I | Atk +30, AGI +2 | 15 X Amethyst 70 X Mercury 2 X Bloody Rune 850 X Evil Horn 30000 X Zeny |
II | Atk +30, AGI +3 | 15 X Orcish Voucher 15 X Broken Blade 75 X Armor Shard 2 X Heroic Emblem 800 X Necklace of Oblivion 30000 X Zeny |
III | Atk +30, Equipment ASPD +5% | 25 X Memory Gem 75 X Glitter Shell 2 X Rose Quartz 780 X Witch Star Dust 30000 X Zeny |
IV | Atk +31, Undead Dmg Increase +10%, Dmg to Dark monsters +10% | 20 X Memory Gem 80 X Glitter Shell 3 X Time Twister 730 X Crystal Bone 30000 X Zeny |
V | Atk +45, AGI +2 | 30 X Christmas Socks 70 X Christmas Garland 2 X Fang of Garm 770 X Frozen Heart 20 X Elunium 30000 X Zeny |
VI | Atk +50, AGI +2 | 35 X Christmas Socks 75 X Christmas Garland 2 X Ice Powder 820 X Ice Cube 20 X Elunium 30000 X Zeny |
VII | Atk +60, Equipment ASPD +5% | 35 X Lava Gem 75 X Harpy’s Feather 2 X Fiery Ember 820 X Fire Crystal 30 X Elunium 30000 X Zeny |
VIII | Atk +65, damage dealt to L-sized monsters +10%; +30 Atk when using Auto Attacks for each refining level; +5% Atk when refining +15 is reached | 40 X Lava Gem 80 X Harpy’s Feather 2 X Shining Holy Water 820 X Burning Heart 30 X Elunium 30000 X Zeny |
Quantity | Item | Image |
10 | Noble Cross [2] |
Icon | Name |
Sword Mace [1] |
|
Sword Mace [2] |