Equip Effect | MAtk+ 87 |
Equip Special Effect | Dex +5 CT Variable -20% |
Equip Bonus | Every auto attack will cost SP - 2 STR + 10 M.Atk + 100. |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 11200 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
A Rod that can transform the mental force of the user into destructive force when used.
使用时可以将使用者的精神力转换为破坏力的手杖。
Quando usado, o poder mental do usuário pode ser convertido em uma bengala destrutiva.
ไม้เท้าที่สามารถทำให้พลังจิตของผู้ใช้เปลี่ยนเป็นพลังทำลายล้างได้เมื่อใช้งาน
Staff yang ketika digunakan, memakai kekuatan mental pengguna dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk merusak.
사용할 때 사용자의 정신력을 파괴력으로 바꿔주는 지팡이입니다.
Lv. | Description | Items |
I | M.Atk +13, DEX +2 | 1 X Lich Staff [1] 1 X Antenna 4 X Glow Metal 450 X Immortal Heart 30 X Gold Sand 50000 X Zeny |
II | M.Atk +13, DEX +2 | 1 X Lich Staff [1] 1 X Orc Claw 5 X Glow Metal 450 X Evil Horn 50 X Mercury 50000 X Zeny |
III | M.Atk +13, DEX +1, INT +2 | 1 X Lich Staff [1] 2 X Cursed Ruby 6 X Glow Metal 500 X Necklace of Wisdom 60 X Skel-Bone 50000 X Zeny |
IV | M.Atk +13, INT +3 | 1 X Lich Staff [1] 3 X Crystal Mirror 8 X Glow Metal 500 X Abyss Flower 20 X Armor Shard 50000 X Zeny |
V | Damage to target with less than 30% HP +15% | 1 X Lich Staff [1] 2 X Time Twister 8 X Glow Metal 550 X Temporal Crystal 80 X Glitter Shell 50000 X Zeny |
VI | Damage to target with less than 10% HP +30% | 1 X Lich Staff [1] 3 X Key of Clock Tower 9 X Glow Metal 550 X Crystal Bone 90 X Glitter Shell 50000 X Zeny |
VII | M.Atk +30, INT +1 | 1 X Lich Staff [1] 3 X Fang of Garm 8 X Glow Metal 1000 X Ice Cube 90 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
VIII | M.Atk +35, INT +2 | 1 X Lich Staff [1] 3 X Ice Powder 8 X Glow Metal 500 X Box Wrapper 80 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
IX | M.Atk +45, INT +2; +5% damage dealt to target with less than 45% HP | 1 X Lich Staff [1] 3 X Fiery Ember 8 X Glow Metal 550 X Fire Crystal 80 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
X | M.Atk +51. +10% damage dealt to any target when refining +15 is reached | 1 X Lich Staff [1] 3 X Shining Holy Water 9 X Glow Metal 550 X Burning Heart 90 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
Quantity | Item | Image |
5 | Lich Staff [2] |
Quantity | Item | Upgrade Lvl | Image |
1 |
Lich Staff [1] |
I |
|
1 |
Lich Staff [1] |
II |
|
1 |
Lich Staff [1] |
III |
|
1 |
Lich Staff [1] |
IV |
|
1 |
Lich Staff [1] |
V |
|
1 |
Lich Staff [1] |
VI |
|
1 |
Lich Staff [1] |
VII |
|
1 |
Lich Staff [1] |
VIII |
|
1 |
Lich Staff [1] |
IX |
|
1 |
Lich Staff [1] |
X |
|
1 |
Lich Staff [2] |
I |
|
1 |
Lich Staff [2] |
II |
|
1 |
Lich Staff [2] |
III |
|
1 |
Lich Staff [2] |
IV |
|
1 |
Lich Staff [2] |
V |
|
1 |
Lich Staff [2] |
VI |
|
1 |
Lich Staff [2] |
VII |
|
1 |
Lich Staff [2] |
VIII |
|
1 |
Lich Staff [2] |
IX |
|
1 |
Lich Staff [2] |
X |
Strouf