Equip Effect | Atk+ 247 MAtk+ 247 |
Equip Special Effect | Str +4 Agi +4 Skill multiplier of [Holy Cross] +100% For Refining +1, Equipment ASPD +1%, Skill multiplier of [Holy Cross] +30% |
Equip Bonus | When releasing Pierce or Spiral Pierce, has a high chance to make enemy bleeding, has a low chance to freeze self. The Atk of Spiral Pierce increases by 100%, the Atk of Inspiration increases by 50%. (The Inspiration effect disappears when the equipment is removed) Atk +30 for character above Lv.100 |
Set | Effect |
[Shield of Naga][Spearfish Pike] | Increases Grand Cross damage by 50% |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 3200 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
Marine swordfish, with fresh meat and delicate texture, can be served as sashimi. It has a high economic value and the frozen ones are very hard.
剑旗鱼科海鱼,肉质鲜美柔嫩,可作生鱼片,经济价值高,因冷冻的关系非常坚硬。
Peixe marítima da família espadarte, tem carne fresca e macia, que pode ser usada para fazer sashimi. Tem um alto valor econômico,e por causa de congelamento, é muito duro.
ปลากระโทงดาบปลาทะเล มีเนื้อสดและนุ่ม สามารถทำซาซิมิได้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากแช่แข็งจึง Hard มาก
Ikan todak yang dagingnya segar dan empuk, bisa dijadikan sashimi, harganya mahal, karena dibekukan jadi sangat keras.
청새치는 육질이 신선하고 부드러워 회로 먹을 수 있습니다, 경제적이며 냉동 시 매우 단단해집니다.
Lv. | Description | Items |
I | Atk +35, Str +2 | 1 X Spearfish Pike [1] 3 X Wrapping Lace 8 X Glow Metal 500 X Cyfar 80 X Armor Shard 50000 X Zeny |
II | Atk +40, Str +2 | 1 X Spearfish Pike [1] 4 X Time Twister 9 X Glow Metal 600 X Crystal Bone 90 X Glitter Shell 50000 X Zeny |
III | Atk +40, Agi +4 | 1 X Spearfish Pike [1] 4 X Fang of Garm 13 X Glow Metal 650 X Box Wrapper 130 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
IV | Atk +45, Skill multiplier of [Holy Cross] +50% | 1 X Spearfish Pike [1] 3 X Ice Powder 11 X Glow Metal 700 X Ice Cube 110 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
Quantity | Item | Image |
5 | Spearfish Pike [2] |
Quantity | Item | Upgrade Lvl | Image |
1 |
Spearfish Pike [1] |
I |
|
1 |
Spearfish Pike [1] |
II |
|
1 |
Spearfish Pike [1] |
III |
|
1 |
Spearfish Pike [1] |
IV |
|
1 |
Spearfish Pike [2] |
I |
|
1 |
Spearfish Pike [2] |
II |
|
1 |
Spearfish Pike [2] |
III |
|
1 |
Spearfish Pike [2] |
IV |
Owl Baron