Equip Effect | Atk+ 340 |
Equip Special Effect | Max HP +300 Luk +3 Ignore Def +25% For Refining +5, +10, +15, the basic trigger probability of [Strip Accessory] and [Strip Shield] +5%, +5%, 10% respectively |
MaxNum | 1 |
Can sell? | Yes |
Sell Price | 3840 |
Can store? | Yes |
Can auction? | Yes |
The mobster has been in trouble lately because other professional adventurers always misunderstand that they are fighting with screwdrivers
流氓们最近很苦恼,因为总有其他职业的冒险者误会他们在用螺丝刀战斗……
Os arruaceiros ultimamente têm tido problemas porque há sempre aventureiros de outras profissões que pensam que eles estão lutando com uma chave de fenda...
ช่วงนี้เหล่า Rogue กลัดกลุ้มเป็นอย่างมาก เป็นเพราะว่าเหล่านักผจญภัยอาชีพอื่นทั้งหมด ต่างเข้าใจผิดว่าพวกเขาใช้ไขควงในการต่อสู้……
Para penyamun sangat marah akhir-akhir ini karena selalu ada Petualang profesional lainnya yang salah paham bahwa mereka berkelahi dengan menggunakan obeng…
가늘면서도 놀랍도록 뾰족해 어떤 방어구의 틈이라도 비집고 들어갈 수 있을 것 같아 보이는 무기
Items |
10 X Ice Pick [1] |
Lv. | Description | Items |
I | Atk +50, LUK +2 | 1 X Ice Pick [1] 3 X Ice Powder 2 X Glow Metal 400 X Frozen Heart 20 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
II | Atk +55, LUK +2 | 1 X Ice Pick [1] 3 X Fang of Garm 4 X Glow Metal 600 X Box Wrapper 40 X Christmas Garland 50000 X Zeny |
III | Atk +55, LUK +3 | 1 X Ice Pick [1] 3 X Shining Holy Water 4 X Glow Metal 800 X Fire Crystal 40 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
IV | Ignore Def +5%, Max HP +500; +1% basic chance to trigger [Strip Accessory] and [Strip Shield] for each refining level gained after refining +5 is reached (Up to 10%) | 1 X Ice Pick [1] 4 X Fiery Ember 2 X Glow Metal 1000 X Burning Hair 20 X Harpy’s Feather 50000 X Zeny |
Chepet